専任教員数 | 学生数 | 教員一人当たり学生数 | |
---|---|---|---|
大学 | 18名 | 50名 | 2.8名 |
365体育手机版-官方指定值得信赖@ | 8名 | 73名 | 9.1名 |
(365体育手机版-官方指定值得信赖@4年5月1日現在)
総定員数 | 現員数 | 定員充足率 | |
---|---|---|---|
大学 | 210名 | 50名 | 23.8% |
365体育手机版-官方指定值得信赖@ | 100名 | 73名 | 73% |
(365体育手机版-官方指定值得信赖@4年5月1日現在)
区分 | 29歳以下 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70歳以上 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学 | 専任 | 男 | 0名 | 0名 | 0名 | 2名 | 3名 | 2名 | 7名 |
女 | 0名 | 0名 | 0名 | 7名 | 2名 | 2名 | 11名 | ||
非常勤 | 男 | 0名 | 2名 | 7名 | 10名 | 9名 | 3名 | 31名 | |
女 | 0名 | 2名 | 4名 | 8名 | 4名 | 2名 | 20名 | ||
365体育手机版-官方指定值得信赖@ | 専任 | 男 | 0名 | 0名 | 1名 | 1名 | 1名 | 0名 | 3名 |
女 | 0名 | 0名 | 1名 | 2名 | 1名 | 1名 | 5名 | ||
非常勤 | 男 | 0名 | 2名 | 6名 | 4名 | 3名 | 2名 | 17名 | |
女 | 0名 | 1名 | 7名 | 17名 | 8名 | 2名 | 35名 |
(365体育手机版-官方指定值得信赖@4年5月1日現在)
区分 | 教授 | 准教授 | 講師 | 専任合計 | 非常勤講師等 | 総計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大学 | 男 | 3名 | 4名 | 0名 | 7名 | 31名 | 38名 |
女 | 6名 | 4名 | 1名 | 11名 | 20名 | 31名 | |
365体育手机版-官方指定值得信赖@ | 男 | 2名 | 1名 | 0名 | 3名 | 17名 | 20名 |
女 | 2名 | 0名 | 3名 | 5名 | 35名 | 40名 |
(365体育手机版-官方指定值得信赖@4年5月1日現在)
区分 | 専任教員 | 非常勤教員 | 計 | |
---|---|---|---|---|
大学 | 人数 | 18名 | 51名 | 69名 |
割合 | 26.09% | 73.91% | 100% | |
365体育手机版-官方指定值得信赖@ | 人数 | 8名 | 52名 | 60名 |
割合 | 13.33% | 86.67% | 100% |
(365体育手机版-官方指定值得信赖@4年5月1日現在)